18003823308
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 73975 3800 1675 76100 +2125 54375 21725 28.55%
漢堡 38475 3800 0 37275 +3800 37275 0 0.00%
鹿特丹 32475 0 1650 30825 -1650 14950 15875 51.50%
高雄 2575 0 0 2575 0 1700 875 38.98%
新奧爾良2375 0 25 2350 -25 0 2350 100.00%
釜山 1400 0 0 1400 0 300 1100 78.57%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
巴爾的摩700 0 0 700 0 150 550 78.57%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 0 125 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!