18003823308
--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月19日? 18660???? 18720-18760? 18770-18810? 18680-18740
12月16日? 18745???? 18820-18860? 18870-18910? 18720-18780? 18870
12月15日? 19215???? 18900-18940? 18950-18990? 18750-18810? 18920
12月14日? 19180???? 18920-18960? 18980-19020? 18790-18850? 19000
12月13日? 18925???? 18910-18950? 18950-18990? 18810-18870? 18950
12月12日? 19030???? 18930-18970? 18990-19030? 18870-18930? 18970
12月09日? 19290???? 19240-19280? 19290-19330? 19180-19240? 19300
12月08日? 19305???? 19330-19370? 19380-19420? 19300-19360? 19380
12月07日? 19315???? 19400-19440? 19460-19500? 19380-19440? 19460
12月06日? 19305???? 19390-19430? 19440-19480? 19380-19440? 19470
12月05日? 19390???? 19490-19530? 19550-19590? 19490-19550? 19550
12月02日? 19265???? 19300-19340? 19360-19400? 19330-19390? 19400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當(dāng)天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!